みんなもう寝たよね?
何となく各都道府県のピンパン設置店舗数をまとめたマップを作ってみました
作り始めたら止まらなかった暇人w20スロレート限定版も作ってみようとP-WORLDに220円課金したけど眠いのでまた今度👋#ピンクパンサー pic.twitter.com/mngqPLXZY0
— むらさき🍥 (@asuka_cchi) February 18, 2023
Twitter上の反応
ピンパン愛が凄い‼️😳ちょっと感動しました☺️
意外だったのが1台もピンクパンサーが存在しない県が無いという所でしょうか🤔— みゃーに💩×1 (@mya_ni) February 18, 2023
平日あまり打てないフラストレーションを何かにぶつけた結果、マップになりました(笑)
意外でしたか⁉️
設置ゼロは想定してなかったです😂
沖縄は風前の灯ですけど…— むらさき🍥 (@asuka_cchi) February 19, 2023
思ったより三重県に生息してた!
— 葉月@初代言霊ディスク打ち👽️✕7 (@Hazuki777) February 19, 2023
愛知大阪の2大生息地に囲まれてても意外と!
— むらさき🍥 (@asuka_cchi) February 19, 2023
すごいですね😳
こちらP-WORLD非掲載のガイアにピンクパンサーあるのでもっとありそうですね😀
全国で500台くらいなのかな🤔— 成田 (@naripyon98) February 19, 2023
おー✨
結構、非掲載店多そうですね
ガイア系列って今全部載せてないのかな🤔
見た覚えがない…
DMMだけ掲載の店舗もあるし、実際にはこのマップより設置ありそうですね👍✨— むらさき🍥 (@asuka_cchi) February 19, 2023
熊本には9台しかないのか…
餌やり頑張らないと🐣ぴよ— 熊ヒヨコ(機械のひよこ) (@lVBf1oxK7Wxj8rc) February 19, 2023
青森でP-WORLD掲載11店舗の他に自分の地域にある非掲載3店舗で設置を調べてみたら1台ありました(8円)
調べてみるのも楽しいですね(笑)— おまかせё+ (@omakaslot) February 18, 2023
完全攻略すれば設定1でも機械割103%!
等価なら8000G回して+14400円!
等価交換の地域
等価交換の県 | |||
---|---|---|---|
群馬県 | 25玉 | 5.0枚 | ほぼ全域で等価 |
埼玉県 | 25玉 | 5.0枚 | ほぼ全域で等価 |
千葉県 | 25玉 | 5.0枚 | ほぼ全域で等価 |
神奈川県 | 25玉 | 5.0枚 | ほぼ全域で等価 |
石川県 | 25玉 | 5.0枚 | ほぼ全域で等価 |
鳥取県 | 25玉 | 5.0枚 | ほぼ全域で等価 |
岡山県 | 25玉 | 5.0枚 | ほぼ全域で等価 |
熊本県 | 25玉 | 5.0枚 | ほぼ全域で等価 |
三重県 | 25玉 | 5.0枚 | 市により変わる |
島根県 | 25玉 | 5.0枚 | 市により変わる |
非等価交換の地域
北海道・東北 | |||
---|---|---|---|
北海道 | 28玉 | 5.6枚 | 2014年8月頃~ |
青森県 | 28玉 | 5.6枚 | 2014年頃~ |
岩手県 | 28玉 | 5.6枚 | 2014年4月頃~ |
宮城県 | 26玉 | 5.2枚 | 2014年4月頃~ |
秋田県 | 28玉 | 5.6枚 | 2015年4月頃~ |
山形県 | 28玉 | 5.6枚 | 2014年4月頃~ |
福島県 | 28玉 | 5.6枚 | 2014年4月頃~ |
関東・中部 | |||
---|---|---|---|
茨城県 | 27.5玉 | 5.5枚 | 2017年8月頃~ |
栃木県 | 27.5玉 | 5.5枚 | 2017年12月頃~ |
東京都 | 28玉 | 5.6枚 | 2015年12月頃~ |
新潟県 | 28玉 | 5.6枚 | 2014年頃~ |
富山県 | 28玉 | 5.6枚 | 2014年頃~ |
福井県 | 26玉 | 5.2枚 | 2014年頃~ |
山梨県 | 26玉 | 5.2枚 | 2019年12月頃~ |
長野県 | 27.5玉 | 5.5枚 | 2015年12月頃~ |
岐阜県 | 27.5玉 | 5.5枚 | 2015年3月頃~ |
静岡県 | 27.5玉 | 5.5枚 | 2014年4月頃~ |
愛知県 | 27.5玉 | 5.5枚 | 2015年12月頃~ |
近畿・中国 | |||
---|---|---|---|
滋賀県 | 28玉 | 5.6枚 | 2014年頃~ |
京都府 | 28玉 | 5.6枚 | 2014年頃~ |
大阪府 | 28玉 | 5.6枚 | 2011年頃~ |
兵庫県 | バラバラ | 2014年頃~ | |
奈良県 | 28玉 | 5.6枚 | 2014年頃~ |
和歌山県 | 27.5玉 | 5.5枚 | 2018年4月頃~ |
広島県 | 27.5玉 | 5.5枚 | 2014年頃~ |
山口県 | 28玉 | 5.6枚 | 2014年頃~ |
四国・九州 | |||
---|---|---|---|
愛媛県 | バラバラ | 2019年6月頃~ | |
高知県 | バラバラ | 2018年3月頃~ | |
徳島県 | 28玉 | 5.6枚 | 2014年8月頃~ |
香川県 | 27.5玉 | 5.5枚 | 2016年2月頃~ |
福岡県 | 27.5玉 | 5.5枚 | 2016年2月頃~ |
佐賀県 | 27.5玉 | 5.5枚 | 2016年2月頃~ |
長崎県 | 27.5玉 | 5.5枚 | 2016年2月頃~ |
大分県 | 27.5玉 | 5.5枚 | 2019年頃~ |
宮崎県 | 27.5玉 | 5.5枚 | 2014年頃~ |
鹿児島県 | 27.5玉 | 5.5枚 | 2015年4月頃~ |
沖縄県 | 28玉 | 5.6枚 | 2014年頃~ |
埼玉とか群馬って等価なの?ちなワイ、7枚交換でいいから高設定が打ちたいよ派。
コメント