情報が集まったので詳細スペック書き出し。
ゲーム性としては前作を踏襲しつつ出玉特化した感じですね( ・ω・)✅Pコードギアス反逆のルルーシュ3 V(ビスティ) pic.twitter.com/PAydsynaGL
— 蒲焼ん(・ω・ )🍥 (@Dolphin_ring777) February 10, 2023
導入日・導入台数
メーカー | 株式会社ビスティ 株式会社SANKYO |
---|---|
機種名 | Pコードギアス反逆のルルーシュ3 新台Ver. |
導入日 | 2023年5月8日 |
導入台数 | 20,000台 |
仕様 | 一種二種混合タイプ |
筐体 | 「-」枠 |
スペック情報
※未確定ウワサ
型式|Pコードギアス反逆のルルーシュ3V
大当たり確率|1/319.7
RUSH中確率|約1/7.5
RUSH突入率|約60%
RUSH継続率|約90%
時短回転数|1回,11回,実質次回
賞球数/カウント数|1&5&8&15/7C,10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
備考|アタッカー①「15個賞球×7カウント」
備考|アタッカー②「8個賞球×10カウント」
通常時(特図1)
9R(実質次回)|払出920個|6.0%
9R(1回+残保留4個)|払出920個|69.0%
3R(実質次回)|払出290個|12.5%
3R(1回+残保留4個)|払出290個|12.5%
RUSH中(特図2)
10R(実質次回)|払出1,025個|10.0%
10R(11回+残保留4個)|払出1,025個|40.0%
5R(実質次回)|払出500個|2.5%
5R(11回+残保留4個)|払出500個|22.5%
3R(実質次回)|払出290個|2.5%
3R(11回+残保留4個)|払出290個|22.5%
➡S沖ドキGOLDのGODモード突入契機について激しい議論が行われておりますよって。
➡【ボーダー比較表あり】P大海物語5の止め打ちが甘いらしい!
コメント