ユニコーン🦄!!!
いよいよ登場ですね✋
SANKYOさんから
Sガンダムユニコーン(6.5号機)・設定は5段階(12456)
・コイン単価3.2円(設定①)
・AT純増2.4枚(G数上乗せタイプ)
・AT初期G数50G(2セット目以降30G+α)
・出率97.7%〜108.1%
・TY500枚オーバー導入3/6〜予定(1万台〜?)
導入が楽しみ😋 pic.twitter.com/JnVtddKtQO
— みゆきさん@自由気ままな人 (@shindaijohou777) January 10, 2023
機種名 | S機動戦士ガンダムユニコーン sF (ビスティ) |
---|
最短納期 | 2023/03/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - / 15000台予定 | |||||
スペック | AT *天井‐999G+α | |||||
初回50G+α / 以降30G+α(純増2.4枚)・G数・自力継続 *CZ | ||||||
ボーナス | AT初 | 出率 | ||||
1 | 1/344 | 97.7% | ||||
2 | 1/326 | 99.3% | ||||
3 | ||||||
4 | 1/273 | 104.4% | ||||
5 | 1/248 | 107.3% | ||||
6 | 1/240 | 108.1% | ||||
ボーナス詳細 | ユニコーンRUSH(本編AT)…初回50G+α / 以降30G+α(純増2.4枚)・G数・自力継続(「可能性の獣」へ) *可能性の獣…G数消化後・4G+α-ST・継続抽選&G数上乗せ ミネバチャンス(上乗せ)…G数or上乗せ特化抽選(フル・フロンタル.ユニコーンボーナス.覚醒RUSH)・ストック フル・フロンタル(上乗せ特化)…5G-ST・G数 ユニコーンボーナス(上乗せ高確疑似B)…20G・ミネバチャンス高確 *平均4個 覚醒RUSH(上乗せ特化)…30G+α・転落(約1/100)までミネバチャンス高確(約1/17) *平均9個通常時(CZ): ・バナージチャンス…1カットイン一発抽選 AT直撃:襲来(前兆):ハズレ=1:1:1 *期待度50% ・可能性の獣…獣ミッション成功から | |||||
価格詳細 | 3台~△1万・6台~△3万 | |||||
コイン単価 | 3.2円 | |||||
G数/千円 | 32.5G |
https://www.redesign777.tokyo/Spec/SlotView?id=S2023011014531501&flag=True
コメント