型式_25φ|S/沖ドキ!GOLD/GS
型式_30φ|S/沖ドキ!GOLD/GS30
仕様|AT_6.5号機
純増枚数|-
回転数/50枚(1,000円)|約32回転
コイン単価|3.8円出玉率
設定1|97.2%
設定2|98.7%
設定3|101.3%
設定5|104.7%
設定6|108.1%擬似ボーナス確率
設定1|1/299.6
設定2|1/287.3
設定3|1/266.7
設定5|1/247.6
設定6|1/237.0噂(2022.10.16)
・新搭載「金ドキモード」搭載
・天国モード期待値「約1300枚」
・販売台数は約20,000台予定(?)噂(2022.10.14)
・6.5号機仕様
・導入日は2022年12月19日予定
2023年明けに分納有(?)
・設定1の出玉率は「97.2%」
・1000円50枚ベースは「約32G」
コメント