初心者向け↓
ガメラー向け↓
スペック↓
機種名 | Sガメラ2 |
---|---|
メーカー | サミー |
仕様 | A600-AT |
AT純増 | − |
回転数/50枚 | 約33G |
コイン単価 | 約2.7円(設定1) |
天井 | − |
導入日 | 2024年3月4日㈪ |
導入台数 | 約3,000台 |
設定 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/376.9 | 1/527.1 | 1/219.8 |
設定2 | 1/370.3 | 1/517.4 | 1/215.8 |
設定3 | 1/356.1 | 1/505.5 | 1/208.9 |
設定4 | 1/341.1 | 1/492.6 | 1/201.6 |
設定5 | 1/326.3 | 1/479.8 | 1/194.2 |
設定6 | 1/311.0 | 1/464.2 | 1/186.2 |
設定 | 出玉率 |
---|---|
設定1 | 99.0〜102.0% |
設定2 | − |
設定3 | − |
設定4 | − |
設定5 | − |
設定6 | 107.2〜111.3% |
リアクションわざとらし過ぎて草w
コメント