AT終了画面のトロフィー&メダル
演出 | 示唆内容 |
---|---|
青メダル | 偶数設定 期待度アップ |
黄メダル | 高設定 期待度アップ(弱) |
黒メダル | 高設定 期待度アップ(強) |
銅トロフィー | 設定2以上濃厚 |
金トロフィー | 設定4以上濃厚 |
ケロット柄トロフィー | 設定5以上濃厚 |
虹トロフィー | 設定6濃厚 |
Sammyトロフィーの黒は「次回トロフィー出現示唆」でしたけど、今回のは高設定示唆(強)なんですね。その後青コインなら4or6に期待できるじゃん!朗報じゃん!おめ!
演出 | 示唆内容 |
---|---|
青メダル | 偶数設定 期待度アップ |
黄メダル | 高設定 期待度アップ(弱) |
黒メダル | 高設定 期待度アップ(強) |
銅トロフィー | 設定2以上濃厚 |
金トロフィー | 設定4以上濃厚 |
ケロット柄トロフィー | 設定5以上濃厚 |
虹トロフィー | 設定6濃厚 |
Sammyトロフィーの黒は「次回トロフィー出現示唆」でしたけど、今回のは高設定示唆(強)なんですね。その後青コインなら4or6に期待できるじゃん!朗報じゃん!おめ!
コメント