(⊙◞౪◟⊙)やっぱり解析出してくれた方が気持ちよく打てるよね
宿命バトル突入率
成立役 | 当選率 |
---|---|
角チェリー | 3.1% |
チャンス目 | 7.4% |
弱スイカ | 9.8% |
強スイカ | 46.9% |
中段チェリー | 68.0% |
リーチ目役 | 100% |
小役パート中のレア役で宿命バトルを抽選。宿命バトルの本前兆中は同様の確率で宿命バトルを抽選。
設定 | トータル確率 |
---|---|
設定1 | 1/162.5 |
設定2 | 1/159.5 |
設定4 | 1/154.3 |
設定5 | 1/148.9 |
設定6 | 1/145.0 |
当選率は同じだが小役の出現率が異なるため?高設定ほど宿命バトルが出現しやすい。
前兆ゲーム数の振り分け
G数 | シン | サウザー | ウイグル |
---|---|---|---|
0G | 12.5% | 20.3% | 10.2% |
1G | 25.0% | 19.9% | 6.3% |
2G | 37.5% | 19.9% | 9.4% |
3G | 25.0% | 19.9% | 15.6% |
4G | − | 19.9% | 25.0% |
5G | − | − | 33.6% |
6G | − | − | − |
7G | − | − | − |
G数 | ジャギ | アミバ | |
0G | 5.5% | 5.5% | |
1G | 4.7% | 4.7% | |
2G | 6.3% | 6.3% | |
3G | 9.4% | 6.3% | |
4G | 15.6% | 6.3% | |
5G | 25.0% | 12.5% | |
6G | 33.6% | 25.0% | |
7G | − | 33.6% |
前兆ゲーム数が長いほど上位キャラ登場のチャンス!4Gでサウザー以上、5Gでウイグル以上、6Gでジャギ以上となり7G継続でアミバが確定!
※BBの残りゲーム数が前兆より短った場合は即告知
前兆ゲーム毎の対戦相手出現割合
相手 | 0G | 1G | 2G |
---|---|---|---|
シン | 31.7% | 50.8% | 58.7% |
サウザー | 50.3% | 39.5% | 30.4% |
ウイグル | 13.4% | 6.6% | 7.6% |
ジャギ | 3.6% | 2.5% | 2.6% |
アミバ | 0.9% | 0.6% | 0.7% |
相手 | 3G | 4G | 5G |
シン | 45.1% | − | − |
サウザー | 35.0% | 52.6% | − |
ウイグル | 14.7% | 35.2% | 70.3% |
ジャギ | 4.4% | 11.0% | 26.3% |
アミバ | 0.8% | 1.6% | 3.4% |
相手 | 6G | 7G | |
シン | − | − | |
サウザー | − | − | |
ウイグル | − | − | |
ジャギ | 83.8% | − | |
アミバ | 16.2% | 100% |
無想転生バトル当選率
無想転生チャンス中のバトル当選率
成立役 | 当選率(一部) |
---|---|
強スイカ | 50.0% |
中段チェリー | 75.0% |
無想転生バトル確定後のVストック抽選
個数 | 角チェリー | チャンス目 | 弱スイカ |
---|---|---|---|
1個 | 8.6% | 12.5% | 7.8% |
2個 | 1.2% | 3.1% | 2.3% |
3個 | 0.4% | 3.1% | 2.3% |
5個 | − | − | − |
トータル | 10.2% | 18.8% | 12.5% |
個数 | 強スイカ | 中段チェリー | リーチ目 |
1個 | 25.0% | 50.0% | − |
2個 | 25.0% | 25.0% | − |
3個 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
5個 | − | − | 50.0% |
トータル | 75.0% | 100% | 100% |
個数 | 無想転生 下段揃い | 無想転生 斜め揃い | |
1個 | − | − | |
2個 | 77.7% | 50.0% | |
3個 | 17.2% | 40.6% | |
5個 | 5.1% | 9.4% | |
トータル | 100% | 100% |
無想転生バトル確定後の残りゲーム数での無想転生図柄揃いは複数ストック確定!
宿命バトル当選率マジ…?中段チェリーなんて1/3くらいかと思ってた。。。収束するまで打ち込めというSammyからのメッセージですね(*థ౪థ)
コメント